KLUB SPORTOWY WICHER REPTOWO - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 3 gości

dzisiaj: 362, wczoraj: 617
ogółem: 5 140 973

statystyki szczegółowe

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Polecamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Rywale Wichra w lidze

STAN NA 20.07.2023

 

    Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki BR. zdobyte Br. stracone
               
1. Znicz Niedźwiedź 33 15 6 12 60 58
2. Vielgovia Szczecin 20 7 2 11 33 51
3. Grot Gardno 19 10 5 4 45 29
4. Zootechnk Kołbacz 19 9 3 7 42 32
5. Czarni Marianowo 16 7 4 5 44 26
6. KS Wołczkowo Bezrzecze 16 6 1 9 35 41
7. Orzeł Grzędzice 15 9 2 4 55 18
8. Rybak Trzebież 14 8 3 3 44 17
9. Wodr Barzkowice 14 6 2 6 32 33
10. Leśnik Kliniska 14 8 2 4 38 34
11. OKS Euroinsbud Goleniów 14 3 1 10 20 52
12. Zryw Kołbaskowo 14 7 2 5 33 28
13. Czarni Lubanowo 13 9 3 1 45 16
14. Unia Swochowo 13 10 1 2 47 17
15. Ogniwo Dzwonowo 12 6 1 5 23 20
16. Zenit Koszewo 12 8 1 3 33 12
17. Jeziorak Załom 12 6 2 4 22 20
18. Zalew Stepnica 12 4 0 8 22 29
19. Orkan Dalewo 12 5 0 7 23 20
20. Zorza Tychowo 12 8 2 2 56 25
21. Hanza Goleniów 12 0 2 10 14 44
22. Podlesie Sowno 11 6 3 2 27 14
23. EHRLE Dobra Szcz. 10 4 3 3 11 14
29. Sparta Skalin 10 7 0 3 42 14
30. Orzeł Pęzino 10 5 1 4 23 19
32. Kluczevia II Stargard 10 5 1 4 23 26
24. Czarni Czarnówko 9 4 1 4 23 18
36. Orzeł Małkocin 9 6 0 3 26 19
25. Dąbrovia II Chlebowo 8 3 1 4 17 15
26. Mewa Resko 8 5 0 3 14 13
27. Bryza Reńsko 8 3 1 4 18 26
28. Gryf Nowielin 8 7 1 0 35 7
31. Dąbrovia St. Dąbrowa 8 2 3 3 5 14
33. Aquila Szczecin 8 3 1 4 11 21
34. Kasta Majowe-Szczecin 8 3 2 3 17 23
42. Gwiazda Zalęcino 8 3 0 5 10 15
38. Piast Kolin 8 4 3 1 25 15
35. Ogniwo Babinek 7 3 1 3 13 8
37. GKS Mierzyn 6 2 0 4 5 17
39. Stal Lipiany 6 2 1 3 6 6
40. Światowid Łobez 6 1 0 5 6 15
41. Strzelcy Pucice 6 3 1 2 15 13
43. Pogoń II Szczecin 6 0 1 5 3 21
44. Gryf Kobylanka 6 3 0 3 13 11
45. Derby Ulikowo 6 4 1 1 27 16
46. Iskra Banie 6 1 2 3 11 10
47. Orzeł łożnica 6 1 2 3 8 13
48. Pomorzanin II Nowogard 6 4 1 1 11 9
49. Ina Ińsko 6 1 2 3 6 10
50. Płomień Lisowo 6 1 1 4 12 15
51. Unia Stargard 6 4 1 1 11 7
52. Chemik II Police 6 3 0 3 16 15
53. Tanovia Tanowo 6 1 2 3 9 14
54. Łabędź Widuchowa 5 1 1 3 9 16
55. Świt Szczecin- Skolwin 4 3 0 1 9 6
56. Gogolevia Gogolewo 4 4 0 0 11 2
57. Victoria Krzywnica 4 2 1 1 10 9
58. Jedność Przewłoki 4 4 0 0 12 2
59. Hutnik II Szczecin 4 2 1 1 8 11
60. Pomorzanin Krąpiel 4 3 0 1 9 5
61. Leśnik Międzyzdroje 4 0 1 3 2 10
62. Iskra Golczewo 4 2 1 1 15 7
63. Orkan Suchań 4 2 2 0 6 1
64. Masovia Maszewo 4 1 1 2 3 6
65. Rega Trzebiatów 4 4 0 0 13 2
66. Flota II Świnoujście 4 1 1 2 4 10
67. Mieszko Mieszkowice 4 2 2 0 12 3
68. Radovia Radowo Małe 4 2 2 0 9 6
69. Odra Chojna 4 2 0 2 11 7
70. Wicher Brojce 4 1 1 2 5 11
71. Consum Glinna 4 2 1 1 7 4
72. Iskierka Śmierdnica 4 2 0 2 6 9
73. Błękit Pniewo 4 2 0 2 4 5
74. Pomorzanin Przybiernów 4 2 1 1 13 11
75. Rolpol Chlebowo 4 4 0 0 16 4
76. Promień Mosty 4 1 0 3 5 11
77. KP Przecław 4 1 0 3 4 11
85. Wicher Przelewice 4 2 0 2 13 11
88. Sokół Pyrzyce 4 0 2 2 8 12
91. Sęp Brzesko 4 3 1 0 6 3
78. Odrzanka Radziszewo 3 1 1 1 5 6
79. Arkonia II Szczecin 2 1 0 1 5 3
80. Orkan II Suchań 2 2 0 0 10 5
81. Orkan Kicko 2 1 1 0 6 2
82. Promień Tarnowo 2 1 1 0 6 2
83. Energetyk II Gryfino 2 1 1 0 6 5
84. Hutnik Szczecin 2 0 0 2 1 6
86. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 2 2 0 0 6 0
87. Jantar Dziwnów 2 2 0 0 5 0
89. Arkonia Szczecin 2 0 0 2 1 5
90. Polonia Płoty 2 1 1 0 2 1
92. Goplana Żabów 2 1 1 0 7 4
93. Ina Goleniów 2 1 0 1 2 4
94. Pomorzanin Nowogard 2 2 0 0 6 3
95. Błękintni II Stargard 2 1 0 1 4 2
96. Kluczevia Kluczewo 2 2 0 0 4 1
97. Piast Chociwel 2 2 0 0 3 1
98. Gryf Polanów 2 1 0 1 6 6
99. Łucznik Strzelce Krajeńskie 2 1 0 1 3 4
100. Wielim Szczecinek 2 0 0 2 1 4
101. Dąb Dębno 2 0 1 1 2 5
102. Pogoń Barlinek 2 0 0 2 0 6
103. Polonia Jastrowie 2 0 1 1 1 3
104. Gryf Kamień Pom. 2 0 0 2 1 4
105. Gwardia Saturn Mielno 2 0 1 1 2 4
106. Błękitni Stargard 2 0 0 2 1 12
107. Lech Czaplinek 2 1 0 1 2 14
108. Darłovia Darłowo 2 0 1 1 2 5
109. Kotwica Kołobrzeg 2 0 0 2 1 12
110. Zorza II Dobrzany 2 0 0 2 2 11
111. Victoria II Przecław 2 2 0 0 8 3
112. Błyskawica Kluki 2 2 0 0 8 0
113. Sokół II Wicher Przelewice 2 2 0 0 6 3
114. Piast II Chociwel 2 2 0 0 5 1
115. Dąb Dębice 2 1 0 1 1 2
116. Vitkovia Witkowo 2 1 1 0 7 1
117. Korona Stuchowo 2 0 1 1 3 5
118. Komarex Komarowo 2 2 0 0 10 1
119. KS Rybak Wełtyń 2 2 0 0 12 0
120. Światowid 63 Łobez 2 0 0 2 2 12
121. Saturn Szadzko 2 2 0 0 8 4
122. Czarni Szczecin 2 0 0 2 2 7
132. Dęby Rogowo 2 2 0 0 6 3
133. Mechanik Warnice 2 2 0 0 5 1
123. Błyskawica Sulino 1 1 0 0 6 2
124. Wicher Steklno 1 0 0 1 4 5

Zegar

Reklama

Ankiety

Czy popierasz decyzję Władz Stowarzyszenia o zmianie nazwy na KS Wicher Reptowo

Kalendarium

20

04-2024

sobota

WICHER REPTOWO - Znicz Niedźwiedź - 16:00

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

23

04-2024

wtorek

24

04-2024

środa

25

04-2024

czwartek

26

04-2024

piątek

Najbliższe spotkanie

WICHER REPTOWOZnicz Niedźwiedź
WICHER REPTOWO   Znicz Niedźwiedź
2024-04-20, 16:00:00


Statystyki przedmeczowe »

Ostatnie spotkanie

Grot Gardno 5:4 WICHER REPTOWO
2024-04-13, 17:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Wyniki

Ostatnia kolejka 18
Grot Gardno 5:4 WICHER REPTOWO
Odrzanka Radziszewo 4:0 Sztorm Szczecin
Rybak Trzebież 3:0 GKS II Kołbaskowo - Przecław
Świt II Szczecin 13:0 Błękit Pniewo
Vielgovia Szczecin 3:3 Tanowia Tanowo
KS Wołczkowo - Bezrzecze 2:3 Chemik II Police
Znicz Niedźwiedź 3:1 Czarni 44 Szczecin

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 19
Chemik II Police - Rybak Trzebież
Czarni 44 Szczecin - Odrzanka Radziszewo
GKS II Kołbaskowo - Przecław - Błękit Pniewo
Sztorm Szczecin - KS Wołczkowo - Bezrzecze
Tanowia Tanowo - Grot Gardno
Vielgovia Szczecin - Świt II Szczecin
WICHER REPTOWO - Znicz Niedźwiedź

Statystyki drużyny

Buttony

Sport.pl